相關文章
Related Articles詳細介紹
單槽超聲波清洗機 單槽式循環過濾清洗機,使用堿性或弱酸性水基溶劑作為清洗劑;
采用314優質不銹鋼,耐酸堿,美觀耐用。采用高Q值壓電
晶體換能器,超聲波功率強勁。可配自動溫控裝置。
采用整體結構,美觀實用,使用方便,可根據要求增加過濾功能。
單槽超聲波清洗機 主要適用于清洗電子零件、小精密五金機械零件、塑料陶瓷零件、鐘表零件、眼鏡、珠寶首飾等。
單槽超聲波清洗機 特點:
1.時間設定: 0-30 分鐘數碼定時設定
|
容量 | 超聲波功率 | 超聲波頻率 | 加熱功率 | 清洗槽尺寸 | 機器外形尺寸 | 包裝尺寸 | 毛重 | |||
L | W | KHZ | W | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | KG | |||
0.8 | 35 | 42 | 0 | 150x85x65 | 175x110x125 | 235x170x180 | 1.4 | |||
2L | 60 | 40 | 100 | 150x135x100 | 175x160x210 | 260×260×290 | 3.0 | |||
3.2L | 120 | 40 | 100 | 240x135x100 | 265x165x220 | 340x245x310 | 4.0 | |||
4.5L | 180 | 40 | 200 | 300x150x100 | 325x180x225 | 410x255x310 | 5.0 | |||
6.5L | 180 | 40 | 200 | 300x150x150 | 325x180x280 | 410x255x355 | 6.0 | |||
10L | 240 | 40 | 300 | 300x240x150 | 325x265x280 | 435x360x350 | 8.0 | |||
15L | 360 | 40 | 400 | 330×300×150 | 360×325×285 | 460×410×340 | 10.0 | |||
22L | 480 | 40 | 500 | 500×300×150 | 530×325×285 | 635×405×340 | 13.0 | |||
30L | 600 | 40 | 600 | 500×300×200 | 530×325×325 | 635×405×390 | 15.0 |
產品咨詢